Description
Additional information
| Weight | 180 g |
|---|---|
| Fragrance Volume | 175 ml |
| Fragrance Notes | See Below |
| Top Note | Kiwi, Lychee, Quince |
| Middle Notes | Cupcake, White Chocolate, Orchid |
| Base Note | Orris Roots, Musk, Sandalwood |
| Concentration | Eau De Parfum |
| Fragrance Gender | Women |
| Season | Spring, Winter, Fall, Day, Night |
| Brand | Louis Cardin |





Louis Cardin Empower Noir EDP
Louis Cardin Sacred EDP
Louis Cardin Adore EDP
Louis Cardin D'Noire EDP
Louis Cardin Vibrant Blanc EDP
Louis Cardin Adventure EDP EDP
Sandalwood Butter Firming Body Lotion
Carotonic Extreme Glow Renewing Complexion Soap
Louis Cardin Farrier Sports EDP
Reviews
There are no reviews yet.